Покупая 8 единиц - 9-ю Вы получаете за счет государства!!!*
Производитель | КАМАЗ |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Нм | 2100 |
Мощность двигателя, л.с. | 428 |
Базовое шасси | КАМАЗ-5490 |
Колесная формула | 4х2 |
Экологический класс | Евро-5 |
Двигатель модель | Daimler OM457LA |
Коробка передач модель | ZF16 |
Число передач КП | вперед 16, назад 2 |
Полная масса, кг | 18000 |
Снаряженная масса, кг | 7900 |
Топливный бак, л | 2х400 |
Комплектация с тахографом | Да |
Тип кабины | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами |
Комплектация | Системы EBS, ESP,ASR |
Высота ССУ, мм | 1100 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 18600 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
Распределение общей массы на переднюю ось, кг | 7100 |
Распределение общей массы на задний мост, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сдепное устройство, кг | 10,55 |
Передаточное число моста | 3,077 |
Размерность шин | 315/60R22,5 |
Задняя подвеска тип | пневматическая |
Седельный тягач Камаз 5490-001-68
- Производители ПАО "КАМАЗ"
- Модель: 5490-001-68
- Доступность: Есть в наличии